-
-
集成平臺產(chǎn)品型號
適配于集成場景
產(chǎn)品詳情
HOSHOO標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品型號 | |||
列表價(jià)格定義 | 列表中報(bào)價(jià)為HOSHOO品牌簡體中文單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版坐席價(jià)格 | ||
軟件升級 | 補(bǔ)不同型號軟件的差價(jià)升級,升級為網(wǎng)絡(luò)、級聯(lián)、多語言版軟件,按下列方式乘倍計(jì)算 | ||
網(wǎng)絡(luò)版 | 服務(wù)器價(jià)格為簡體中文單機(jī)版乘1.5倍(分1、2、3、4、5、10和100坐席[共7個(gè)型號],坐席價(jià)格為各型號對應(yīng)的坐席報(bào)價(jià)) | ||
級聯(lián)版 | 簡體中文版乘1.5倍 | ||
多語言版 | 簡體中文版乘2倍 | ||
中性版本(中性、OEM等非HOSHOO品牌版本) | HOSHOO品牌版乘1.2倍(單套軟件因?yàn)橹行园姹驹黾拥馁M(fèi)用1萬元封頂) | ||
例如:需要網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)多語言版軟件的計(jì)算方法 | 簡體中文單機(jī)版*1.5*1.5*2=4.5倍 | ||
特殊型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型號集成類(即除A系列外)報(bào)警系統(tǒng)換成電子圍欄時(shí),價(jià)格增加20%;標(biāo)準(zhǔn)型號任一子系統(tǒng)換成網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢測時(shí),價(jià)格增加30%;C系列型號增加網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢測時(shí),價(jià)格增加50%。型號為HS-ESA-H(***+###),列清楚包含的系統(tǒng)。 | ||
報(bào)警類 | |||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格說明 | |
HS-ESA-0300A | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持300防區(qū),TTS語音 | |
HS-ESA-0500A | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持500防區(qū),TTS語音 | |
HS-ESA-1000A | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持1000防區(qū),TTS語音 | |
HS-ESA-3000A | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持3000防區(qū),TTS語音 | |
HS-ESA-5000A | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持5000防區(qū),TTS語音 | |
HS-ESA-9000A | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持10000防區(qū),TTS語音 | |
HS-ESA-AC | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版坐席(不可單獨(dú)使用) | |
備注:僅限現(xiàn)有支持協(xié)議,不含二次開發(fā)費(fèi)用. | |||
集成類: 報(bào)警+監(jiān)控 | |||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格說明 | |
HS-ESA-0100B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控系統(tǒng),100點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-0300B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控系統(tǒng),300點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-0500B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控系統(tǒng),500點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-1000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控系統(tǒng),1000點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-3000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控系統(tǒng),3000點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-5000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控系統(tǒng),5000點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-9000B | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控系統(tǒng),10000點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-BC | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版坐席(不可單獨(dú)使用) | |
備注:僅限現(xiàn)有支持協(xié)議,不含二次開發(fā)費(fèi)用. | |||
集成類: 報(bào)警+監(jiān)控+門禁 | |||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格說明 | |
HS-ESA-0100C | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控、門禁系統(tǒng),100點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-0300C | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控、門禁系統(tǒng),300點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-0500C | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控、門禁系統(tǒng),500點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-1000C | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控、門禁系統(tǒng),1000點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-3000C | 安防智能化集成平臺V10.0 | 支持報(bào)警、監(jiān)控、門禁系統(tǒng),3000點(diǎn)位,TTS語音 | |
HS-ESA-CC | 安防智能化集成平臺V10.0 | 網(wǎng)絡(luò)版坐席(不可單獨(dú)使用) | |
備注:僅限現(xiàn)有支持協(xié)議,不含二次開發(fā)費(fèi)用. | |||
其它服務(wù) | |||
現(xiàn)場技術(shù)支持 | 甲方負(fù)責(zé)交通費(fèi)、住宿,人工費(fèi) | ||
二次開發(fā)費(fèi)用 | 根據(jù)項(xiàng)目情況確定開發(fā)人天 |
HOSHOO定制功能模塊型號 | |||
列表價(jià)格定義 | 列表中報(bào)價(jià)為HOSHOO品牌簡體中文單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版坐席價(jià)格 | ||
軟件升級 | 補(bǔ)不同型號軟件的差價(jià)升級,升級為網(wǎng)絡(luò)、級聯(lián)、多語言版軟件,按下列方式乘倍計(jì)算 | ||
網(wǎng)絡(luò)版 | 服務(wù)器價(jià)格為簡體中文單機(jī)版乘1.5倍(分1、2、3、4、5、10和100坐席[共7個(gè)型號],坐席價(jià)格為各型號對應(yīng)的坐席報(bào)價(jià)) | ||
級聯(lián)版 | 簡體中文版乘1.5倍 | ||
多語言版 | 簡體中文版乘2倍 | ||
中性版本(中性、OEM等非HOSHOO品牌版本) | HOSHOO品牌版乘1.2倍(單套軟件因?yàn)橹行园姹驹黾拥馁M(fèi)用1萬元封頂) | ||
例如:需要網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)多語言版軟件的計(jì)算方法 | 簡體中文單機(jī)版*1.5*1.5*2=4.5倍 | ||
集成模塊 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格說明 | |
軟件延期服務(wù) | SWEP | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 (A、B、C系列) | 提供軟件延期服務(wù),通過該服務(wù)協(xié)助合作伙伴控制項(xiàng)目收款;可選擇延長15天、30天、60天、90天、365天及永久,按次收費(fèi),不區(qū)分版本類型(如單機(jī)版、網(wǎng)絡(luò)版、級聯(lián)版、多語言版、中性版)。 |
大集成 (I系列) | |||
API模塊 | API | B | 集成平臺事件接口 |
C | 反控接口 | ||
L | 外部聯(lián)動 | ||
E | 外部事件 | ||
特殊說明: 1、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品A系列時(shí)(純報(bào)警),API-C價(jià)格為上表的三分之一。 2、集成型號時(shí),API-B和API-C價(jià)格為上表的3倍。 | |||
LED顯示屏 | LED | 支持現(xiàn)有品牌LED屏接入 | |
TTS | TTS | B | TTS合成事件聲音 |
L | 聯(lián)動TTS | ||
聯(lián)動輸出點(diǎn) | LD | 支持繼電器板等開關(guān)量/數(shù)字量控制 | |
20 | 支持20個(gè)輸出點(diǎn) | ||
100 | 支持100個(gè)輸出點(diǎn) | ||
300 | 支持300個(gè)輸出點(diǎn) | ||
500 | 支持500個(gè)輸出點(diǎn) | ||
1000 | 支持1000個(gè)輸出點(diǎn) | ||
3000 | 支持3000個(gè)輸出點(diǎn) | ||
I | 集成型號時(shí) | ||
計(jì)算機(jī)監(jiān)視服務(wù) | PW | 監(jiān)視整個(gè)系統(tǒng)中所有計(jì)算機(jī)的運(yùn)行狀況 | |
郵件服務(wù) | EM | 郵件服務(wù)模塊 | |
短信服務(wù) | SMS | 短信服務(wù)模塊 | |
事件轉(zhuǎn)發(fā)人員管理 | ETPM | 最多支持11級分組,每個(gè)分組下最多999個(gè)子分組 | |
虛擬接收機(jī)服務(wù) | VR | B | 事件接口 |
C | 反控接口 | ||
事件轉(zhuǎn)發(fā)模塊 | ETI | B | 事件接口,轉(zhuǎn)發(fā)給110、Agent Box、智慧小區(qū)、管廊等平臺 |
C | 反控接口 | ||
特殊聯(lián)動模塊 | SLK | 支持特殊聯(lián)動設(shè)置 | |
外部應(yīng)用聯(lián)動模塊 | EAL | 聯(lián)動外部應(yīng)用 | |
高級地圖 | AMAP | 支持百度、高德、谷歌地圖、三維地圖 | |
監(jiān)獄管理 | PSM | 監(jiān)獄管理模塊 | |
人員管理 | PPM | 人員管理模塊 | |
網(wǎng)絡(luò)隔離服務(wù) | NGAP | 通過串口實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)隔離服務(wù),實(shí)現(xiàn)在線地圖等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | |
統(tǒng)計(jì)分析模塊 | STA | 統(tǒng)計(jì)分析模塊 | |
流量統(tǒng)計(jì)模塊 | FWST | 客、車等物體實(shí)時(shí)流量統(tǒng)計(jì)模塊 | |
雷達(dá)跟蹤模塊 | RDTK | 雷達(dá)跟蹤模塊 | |
梯控模塊 | ELE | 梯控派梯模塊 | |
云APP模塊 | CAPP | APP報(bào)警系統(tǒng)管理(各型號支持的報(bào)警防區(qū)數(shù)為報(bào)警用戶數(shù)的10倍) | |
AM50 | 支持50個(gè)報(bào)警用戶 | ||
AM200 | 支持200個(gè)報(bào)警用戶 | ||
AM500 | 支持500個(gè)報(bào)警用戶 | ||
AM1500 | 支持1500個(gè)報(bào)警用戶 | ||
AM3000 | 支持3000個(gè)報(bào)警用戶 | ||
AM5000 | 支持5000個(gè)報(bào)警用戶 | ||
APP攝像機(jī)圖片推送 | |||
VS50 | 支持50個(gè)攝像機(jī) | ||
VS100 | 支持100個(gè)攝像機(jī) | ||
VS200 | 支持200個(gè)攝像機(jī) | ||
VS300 | 支持300個(gè)攝像機(jī) | ||
VS500 | 支持500個(gè)攝像機(jī) | ||
VS1000 | 支持1000個(gè)攝像機(jī) | ||
VS3000 | 支持3000個(gè)攝像機(jī) | ||
VS5000 | 支持5000個(gè)攝像機(jī) | ||
VS10000 | 支持10000個(gè)攝像機(jī) | ||
從第二年開始,每年的云維護(hù)費(fèi)為售價(jià)的10% | |||
人臉識別 | FACE | 支持人臉識別系統(tǒng)接入 | |
1 | 支持1個(gè)識別設(shè)備 | ||
2 | 支持2個(gè)識別設(shè)備 | ||
3 | 支持3個(gè)識別設(shè)備 | ||
4 | 支持4個(gè)識別設(shè)備 | ||
5 | 支持5個(gè)識別設(shè)備 | ||
10 | 支持10個(gè)識別設(shè)備 | ||
20 | 支持20個(gè)識別設(shè)備 | ||
30 | 支持30個(gè)識別設(shè)備 | ||
50 | 支持50個(gè)識別設(shè)備 | ||
100 | 支持100個(gè)識別設(shè)備 | ||
人工登記事件模塊 | MRET | 人工登記事件 | |
采集信號發(fā)布模塊 | SSP | 實(shí)時(shí)發(fā)布采集信號及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |
事件清洗模塊 | ECA | A | 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品A系列 |
C | 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品C系列 | ||
I | 對應(yīng)集成型號I系列 | ||
無人機(jī)模塊 | UAV | 支持無人機(jī)系統(tǒng)接入 | |
1 | 支持1個(gè)無人機(jī) | ||
2 | 支持2個(gè)無人機(jī) | ||
3 | 支持3個(gè)無人機(jī) | ||
4 | 支持4個(gè)無人機(jī) | ||
5 | 支持5個(gè)無人機(jī) | ||
10 | 支持10個(gè)無人機(jī) | ||
20 | 支持20個(gè)無人機(jī) | ||
30 | 支持30個(gè)無人機(jī) | ||
50 | 支持50個(gè)無人機(jī) | ||
100 | 支持100個(gè)無人機(jī) | ||
備注:僅限現(xiàn)有支持協(xié)議,不含二次開發(fā)費(fèi)用. | |||
集成子系統(tǒng) | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格說明 | |
安防智能化集成平臺V10.0 | HS-ESI-0100I(***+###) | 主程序模塊,數(shù)據(jù)管理,電子地圖,聯(lián)動策略,預(yù)案管理,報(bào)表系統(tǒng),100點(diǎn)位,TTS語音 | |
安防智能化集成平臺V10.0 | HS-ESI-0300I(***+###) | 主程序模塊,數(shù)據(jù)管理,電子地圖,聯(lián)動策略,預(yù)案管理,報(bào)表系統(tǒng),300點(diǎn)位,TTS語音 | |
安防智能化集成平臺V10.0 | HS-ESI-0500I(***+###) | 主程序模塊,數(shù)據(jù)管理,電子地圖,聯(lián)動策略,預(yù)案管理,報(bào)表系統(tǒng),500點(diǎn)位,TTS語音 | |
安防智能化集成平臺V10.0 | HS-ESI-1000I(***+###) | 主程序模塊,數(shù)據(jù)管理,電子地圖,聯(lián)動策略,預(yù)案管理,報(bào)表系統(tǒng),1000點(diǎn)位,TTS語音 | |
安防智能化集成平臺V10.0 | HS-ESI-3000I(***+###) | 主程序模塊,數(shù)據(jù)管理,電子地圖,聯(lián)動策略,預(yù)案管理,報(bào)表系統(tǒng),3000點(diǎn)位,TTS語音 | |
安防智能化集成平臺V10.0 | HS-ESI-5000I(***+###) | 主程序模塊,數(shù)據(jù)管理,電子地圖,聯(lián)動策略,預(yù)案管理,報(bào)表系統(tǒng),5000點(diǎn)位,TTS語音 | |
安防智能化集成平臺V10.0 | HS-ESI-9000I(***+###) | 主程序模塊,數(shù)據(jù)管理,電子地圖,聯(lián)動策略,預(yù)案管理,報(bào)表系統(tǒng),10000點(diǎn)位,TTS語音 | |
安防智能化集成平臺V10.0 | HS-ESI-IC | 網(wǎng)絡(luò)版坐席(不可單獨(dú)使用) | |
報(bào)警系統(tǒng) | AM | 支持現(xiàn)有品牌報(bào)警系統(tǒng)接入 | |
監(jiān)控系統(tǒng) | MT | 支持現(xiàn)有品牌矩陣、DVR、NVR、IPC、解碼器、電視墻、存儲等視頻監(jiān)控設(shè)備接入 | |
視頻系統(tǒng) | VS | 支持現(xiàn)有品牌數(shù)字視頻系統(tǒng)接入 | |
門禁系統(tǒng) | AC | 支持現(xiàn)有品牌門禁系統(tǒng)接入 | |
監(jiān)控系統(tǒng) - 反控 | MT-C | 監(jiān)控系統(tǒng)反控集成平臺 | |
視頻系統(tǒng) - 視頻事件 | VS-E | 接收視頻系統(tǒng)視頻事件 | |
視頻系統(tǒng) - 反控 | VS-C | 視頻系統(tǒng)反控集成平臺 | |
對講系統(tǒng) | IC | 支持現(xiàn)有品牌對講接入 | |
消防系統(tǒng) | FR | 支持現(xiàn)有品牌消防接入 | |
停車場系統(tǒng) | PK | 支持現(xiàn)有品牌停車場接入 | |
離線巡更系統(tǒng) | PT | 支持現(xiàn)有品牌離線巡更接入 | |
在線巡更系統(tǒng) | PT-O | 支持現(xiàn)有品牌在線巡更接入 | |
電子圍欄 | EF | 支持現(xiàn)有品牌電子圍欄接入 | |
動環(huán)監(jiān)測系統(tǒng) | BMS | 支持現(xiàn)有品牌水位、溫濕度、電力系統(tǒng)接入 | |
燈控系統(tǒng) | LC | 支持現(xiàn)有品牌燈控系統(tǒng)接入 | |
其他系統(tǒng) | OS | 支持廣播、梯控、WiFi探針、行為分析、車牌識別等系統(tǒng),單個(gè)接口報(bào)價(jià) | |
特種設(shè)備 | SD | 支持雷達(dá)、微振動入侵等系統(tǒng),單個(gè)接口報(bào)價(jià) | |
備注:僅限現(xiàn)有支持協(xié)議,不含二次開發(fā)費(fèi)用. | |||
其它服務(wù) | |||
現(xiàn)場技術(shù)支持 | 甲方負(fù)責(zé)交通費(fèi)、住宿,人工費(fèi) | ||
二次開發(fā)費(fèi)用 | 根據(jù)項(xiàng)目情況確定開發(fā)人天 |
- 上一個(gè):沒有了!
- 下一個(gè):CMS聯(lián)網(wǎng)報(bào)警中心產(chǎn)品型號